Buchen
Preise und Saisonzeiten 2026
| Saison | Zeitraum | Appartment | Preis pro Nacht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | +1 Person | Reinigen | |||
| Nebensaison | 02.01.2026 - 02.02.2026 02.11.2026 - 21.12.2026 | AW 1 | 80 € | 10 € | 65 € |
| AW 2 | 90 € | 10 € | 75 € | ||
| AW 3 | 90 € | 10 € | 65 € | ||
| AW 4 | 90 € | 10 € | 65 € | ||
| AW 5 | 110 € | 10 € | 85 € | ||
| AW 6 | 60 € | 20 € | 65 € | ||
| Mindestaufenthalt: 2 Tage - Ausnahmen bei Belegungslücken und auf Anfrage. An Sonntagen ist kein Check-In und kein Check-Out möglich! | |||||
| Zwischensaison | 02.02.2026 - 27.03.2026 05.10.2026 - 02.11.2026 | AW 1 | 80 € | 10 € | 65 € |
| AW 2 | 100 € | 10 € | 75 € | ||
| AW 3 | 90 € | 10 € | 65 € | ||
| AW 4 | 90 € | 10 € | 65 € | ||
| AW 5 | 110 € | 10 € | 85 € | ||
| AW 6 | 60 € | 20 € | 65 € | ||
| Mindestaufenthalt: 3 Tage - Ausnahmen bei Belegungslücken und auf Anfrage An Sonntagen ist kein Check-In und kein Check-Out möglich! | |||||
| Hauptsaison | 22.12.2025 - 02.01.2026 27.03.2026 - 05.10.2026 21.12.2026 - 04.01.2027 | AW 1 | 90 € | 10 € | 65 € |
| AW 2 | 110 € | 10 € | 75 € | ||
| AW 3 | 100 € | 10 € | 65 € | ||
| AW 4 | 100 € | 10 € | 65 € | ||
| AW 5 | 120 € | 10 € | 85 € | ||
| AW 6 | 70 € | 20 € | 65 € | ||
| Mindestaufenthalt: 5 Tage - Ausnahmen bei Belegungslücken und auf Anfrage An Sonntagen ist kein Check-In und kein Check-Out möglich! | |||||
Als PDF herunterladen